Conectăm direct producătorii de materiale și firmele de construcții din România cu companiile de execuție din Ucraina. Achiziții și colaborări B2B fără intermediari, cu validarea manuală a fiecărei companii și conformitate la standardele tehnice europene.
Materiale și servicii solicitate de companiile verificate din Ucraina. Furnizorii și constructorii eligibili răspund direct cu prețuri și termene de livrare.
| Cerere | Material / serviciu | Destinație | Cantitate | Valoare est. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CO-003 | BCA Ytong · 30 cm SR EN 771-4 · ρ=500 kg/m³ | Dnipro | 1.200 m² | €22.200 | Urgent |
| CO-001 | Ciment Portland CEM I 42.5 EN 197-1 · saci 25 kg | Kyiv | 5.000 saci | €42.500 | 3 oferte |
| CO-008 | Execuție structură beton armat Servicii construcții · bloc rezidențial | Kyiv | contract | €186.000 | Deschis |
| CO-002 | Cărămidă plină B1 SR EN 771-1 · M100 | Kharkiv | 50.000 buc | €17.500 | Deschis |
| CO-006 | Polistiren EPS 100 · 10 cm SR EN 13163 · termoizolație | Mariupol | 2.400 m² | €18.960 | 2 oferte |
| CO-005 | Mortar zidărie M5 SR EN 998-2 · saci 30 kg | Odesa | 3.500 saci | €21.700 | Deschis |
Un flux operațional clar, cu validare strictă la fiecare punct de intrare.
Fără comisioane pe tranzacții, fără pachete ascunse. Trecerea la abonament se face exclusiv la încetarea oficială a conflictului.
Selecție din cele 2.081 de companii validate. Fiecare cont este verificat prin registrele oficiale înainte de activare.
Înscriere în sub 4 minute. Verificarea contului durează maximum 24 de ore. Accesul rămâne gratuit pe toată durata conflictului.